
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| Bayon 1.5 MPi MT HX2 | ₹ 9,99,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX3 | ₹ 10,89,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX3+ | ₹ 11,79,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX5 | ₹ 12,44,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX5 DT | ₹ 12,59,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX6 | ₹ 13,56,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX6 DT | ₹ 13,71,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX8 | ₹ 15,09,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX8 DT | ₹ 15,24,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX10 | ₹ 16,64,900 |
| Bayon 1.5 MPi MT HX10 DT | ₹ 16,79,900 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX5 | ₹ 13,84,800 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX5 DT | ₹ 13,99,800 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX6 | ₹ 14,96,800 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX6 DT | ₹ 15,11,800 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX8 | ₹ 16,53,900 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX8 DT | ₹ 16,68,900 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX10 | ₹ 17,99,900 |
| Bayon 1.5 MPi iVT HX10 DT | ₹ 18,14,900 |
Disclaimer:
The prices and features of the car may change without prior notice.Please check latest price and variant specifications with your nearest Advaith Hyundai dealer.
Also Look At:
Also Look At: